321
12) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 9кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 9кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 2 | Очно | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 9кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 3 | Очно | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 9кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 4 | Очно | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 9кл | Специалист по пожарной безопасности | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 9кл | Специалист по пожарной безопасности | 2 | Очно | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 9кл | Специалист по пожарной безопасности | 3 | Очно | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 9кл | Специалист по пожарной безопасности | 4 | Очно | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 9кл | Специалист по землеустройству | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 9кл | Специалист по землеустройству | 2 | Очно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 9кл | Специалист по землеустройству | 3 | Очно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 9кл | Специалист по землеустройству | 4 | Очно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 11 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 11 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 2 | Очно | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 11 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 3 | Очно | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 11 кл | Специалист по пожарной безопасности | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 11 кл | Специалист по пожарной безопасности | 2 | Очно | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 11 кл | Специалист по пожарной безопасности | 3 | Очно | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 11 кл | Специалист по землеустройству | 1 | Очно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 11 кл | Специалист по землеустройству | 2 | Очно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 11 кл | Специалист по землеустройству | 3 | Очно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 9 кл | Специалист по землеустройству | 1 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 9 кл | Специалист по землеустройству | 2 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 9 кл | Специалист по землеустройству | 3 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 9 кл | Специалист по землеустройству | 4 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 9 кл | Специалист по землеустройству | 5 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 9 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 1 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 9 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 2 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 9 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 3 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 9 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 4 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 9 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 5 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 9 кл | Специалист по пожарной безопасности | 1 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 9 кл | Специалист по пожарной безопасности | 2 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 9 кл | Специалист по пожарной безопасности | 3 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 9 кл | Специалист по пожарной безопасности | 4 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 9 кл | Специалист по пожарной безопасности | 5 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 11 кл | Специалист по землеустройству | 1 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 11 кл | Специалист по землеустройству | 2 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 11 кл | Специалист по землеустройству | 3 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21.02.19 | «Землеустройство» | на базе 11 кл | Специалист по землеустройству | 4 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 11 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 1 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 11 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 2 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 11 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 3 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02 02 | «Защита в чрезвычайных ситуациях» | на базе 11 кл | Специалист по защите в чрезвычайных ситуациях | 4 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 11 кл | Специалист по пожарной безопасности | 1 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 11 кл | Специалист по пожарной безопасности | 2 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 11 кл | Специалист по пожарной безопасности | 3 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 20.02.04 | «Пожарная безопасность» | на базе 11 кл | Специалист по пожарной безопасности | 4 | Очно-заочно, заочно | 0 | 0 | 0 | 50 |
